தமிழ்நாடு, ஆந்திரா,கேரளா மற்றும் கர்நாடகா என அழகுபடுத்த வேண்டும். அங்கு எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்கள் உங்களுக்காக:
தமிழ்நாடு:
ஆந்திரா
கேரளா:
கர்நாடகா:
You can replace this text by going to "Layout" and then "Page Elements" section. Edit " About "
M | I | NO | RUNS | HS | Ave | 100 | 50 | SRate | Ct | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
இந்தியாவில் | 159 | 261 | 27 | 12773 | 248 | 54.59 | 42 | 53 | 54.27 | 102 |
அனைத்துமாக | 159 | 261 | 27 | 12773 | 248 | 54.59 | 42 | 53 | 54.27 | 102 |
Balls | Mdns | Runs | Wkts | BB | Ave | 5wI | 10wM | SRate | Econ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
இந்தியாவில் | 3930 | 80 | 2272 | 44 | 3-10 | 51.64 | 0 | 0 | 89.32 | 3.47 |
அனைத்துமாக | 3930 | 80 | 2272 | 44 | 3-10 | 51.64 | 0 | 0 | 89.32 | 3.47 |
M | I | NO | RUNS | HS | Ave | 100 | 50 | SRate | Ct | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
இந்தியாவில் | 436 | 425 | 39 | 17178 | 186 | 44.50 | 45 | 91 | 85.80 | 132 |
அனைத்துமாக | 436 | 425 | 39 | 17178 | 186 | 44.50 | 45 | 91 | 85.80 | 132 |
Balls | Mdns | Runs | Wkts | BB | Ave | 4wI | 5wI | SRate | Econ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
இந்தியாவில் | 8006 | 24 | 6817 | 154 | 5-32 | 44.27 | 4 | 2 | 51.99 | 5.11 |
அனைத்துமாக | 8006 | 24 | 6817 | 154 | 5-32 | 44.27 | 4 | 2 | 51.99 | 5.11 |
M | I | NO | RUNS | HS | Ave | 100 | 50 | SRate | Ct | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
அனைத்துமாக | 1 | 1 | - | 10 | 10 | 10.00 | - | - | 83.33 | 1 |
Balls | Mdns | Runs | Wkts | BB | Ave | 4wI | 5wI | SRate | Econ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
அனைத்துமாக | 14 | 0 | 12 | 1 | 1-12 | 12.00 | - | - | 14 | 5.22 |
Copyright © 2010 ஓர் உண்மை தமிழன்