சச்சினின் சரித்திரம்
முழுப்பெயர் : சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர்
பிறந்தது : ஏப்ரல் 24, 1973 மும்பை (பழைய பம்பாய்).
முதல் ஆட்டம் : பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக 1989/90.
ஆட்ட நாயகன் விருது: 72 முறை.
M | I | NO | RUNS | HS | Ave | 100 | 50 | SRate | Ct | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
இந்தியாவில் | 159 | 261 | 27 | 12773 | 248 | 54.59 | 42 | 53 | 54.27 | 102 |
அனைத்துமாக | 159 | 261 | 27 | 12773 | 248 | 54.59 | 42 | 53 | 54.27 | 102 |
Balls | Mdns | Runs | Wkts | BB | Ave | 5wI | 10wM | SRate | Econ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
இந்தியாவில் | 3930 | 80 | 2272 | 44 | 3-10 | 51.64 | 0 | 0 | 89.32 | 3.47 |
அனைத்துமாக | 3930 | 80 | 2272 | 44 | 3-10 | 51.64 | 0 | 0 | 89.32 | 3.47 |
M | I | NO | RUNS | HS | Ave | 100 | 50 | SRate | Ct | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
இந்தியாவில் | 436 | 425 | 39 | 17178 | 186 | 44.50 | 45 | 91 | 85.80 | 132 |
அனைத்துமாக | 436 | 425 | 39 | 17178 | 186 | 44.50 | 45 | 91 | 85.80 | 132 |
Balls | Mdns | Runs | Wkts | BB | Ave | 4wI | 5wI | SRate | Econ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
இந்தியாவில் | 8006 | 24 | 6817 | 154 | 5-32 | 44.27 | 4 | 2 | 51.99 | 5.11 |
அனைத்துமாக | 8006 | 24 | 6817 | 154 | 5-32 | 44.27 | 4 | 2 | 51.99 | 5.11 |
M | I | NO | RUNS | HS | Ave | 100 | 50 | SRate | Ct | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
அனைத்துமாக | 1 | 1 | - | 10 | 10 | 10.00 | - | - | 83.33 | 1 |
Balls | Mdns | Runs | Wkts | BB | Ave | 4wI | 5wI | SRate | Econ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
அனைத்துமாக | 14 | 0 | 12 | 1 | 1-12 | 12.00 | - | - | 14 | 5.22 |
நன்றி: www.cricketnext.in.com
0 comments:
Post a Comment